- Organización FFC-----
Piloto Desde : 05/10/2014
Mensajes : 6307
Localización :
Periférico :
Temporada XIII F1 Friends Cup
el 13/7/2017, 21:59
CLASIFICACIÓN MUNDIAL PILOTOS TEMPORADA XIII
(1 DE ABRIL 2016 - 10 DE JUNIO 2016)


SANCIONES POR NO CONFIRMAR Y/O NO HACER CRÓNICA:
BONIFICACIONES POR ACUDIR A eFCI:
PILOTO | NO CONFIRMA | NO CRÓNICA |
Elpelijas | 8 (-24 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 (-24 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yiyi_96 | 4 (-12 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (-18 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lvo_Hakkinen_93 | 5 (-15 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 (-6 Ptos) ![]() ![]() |
Aleix44 | 3 (-9 Ptos) ![]() ![]() ![]() | 3 (-9 Ptos) ![]() ![]() ![]() |
Bernalte88 | 2 (-6 Ptos) ![]() ![]() | 4 (-12 Ptos)![]() ![]() ![]() ![]() |
Mowlii93 | 4 (-12 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() | |
F1src-Robert | 7 (-21 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sport_Clio | 2 (-6 Ptos) ![]() ![]() | 2 (-6 Ptos)![]() ![]() |
MR-Alberto7 | 3 (-9 Ptos)![]() ![]() ![]() | 2 (-6 Ptos)![]() ![]() |
HamiltonXB | 1 (-3 Ptos) ![]() | 5 (-15 Ptos)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lvo_VettelHD | 5 (-15 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 (-3 Ptos)![]() |
Peryco | 2 (-6 Ptos) ![]() ![]() | 2 (-6 Ptos)![]() ![]() |
Bodycan | 3 (-9 Ptos) ![]() ![]() ![]() | 1 (-3 Ptos)![]() |
Lvo_Vikitor | 4 (-12 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 (-15 Ptos)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Javierkali1991 | 1 (-3 Ptos) ![]() | 3 (-9 Ptos)![]() ![]() ![]() |
Robustianoma | 1 (-3 Ptos)![]() | |
LVO_Sato_Ide | 1 (-3 Ptos)![]() | |
Watersidecrew | 1 (-3 Ptos)![]() | |
Adolfo_Rs_1998 | 1 (-3 Ptos)![]() |
BONIFICACIONES POR ACUDIR A eFCI:
PILOTO | BONIFICACIÓN |
Quini13 | 4 (+20 Ptos)![]() ![]() ![]() ![]() |
Elpelijas | 3 (+20 Ptos) ![]() ![]() ![]() ![]() |
CLASIFICACIÓN MUNDIAL CONSTRUCTORES TEMPORADA XIII
(1 DE ABRIL 2016 - 10 DE JUNIO 2016)


BONIFICACIONES:
+ 40 Ptos Intrepid Racing Team (Quini13 y Elpelijas disputaron el GP España, Italia, Mónaco y Hungría eFCI)
+ 40 Ptos Intrepid Racing Team (Quini13 y Elpelijas disputaron el GP España, Italia, Mónaco y Hungría eFCI)
ESTADÍSTICAS TEMPORADA XIII
=======================


=======================

=======================


=======================

=======================


=======================

=======================


=======================

=======================


=======================

=======================


=======================

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|