- Fer_vivaelmadrid-----
Piloto Desde : 22/01/2013
Mensajes : 2882
Edad : 29
Localización :
Periférico :
8 Campeonatos de Pilotos | 3 Subcampeonatos de Pilotos | 10 C.Constructores | 70 Victorias | 157 Podios | 44 Poles | 56 Vueltas Rápidas | *CT AYUDAS*: 0 Campeonatos de Pilotos | 0 Subcampeonatos de Pilotos | 0 C.Constructores | 1 Victorias | 6 Podios | 0 Poles | 0 Vueltas Rápidas |
0 Campeonatos de Pilotos | 1 Subcampeonatos de Pilotos | 0 C.Constructores | 2 Victorias | 12 Podios | 0 Poles | 2 Vueltas Rápidas |
Temporada V F1 Friends Cup
el 6/3/2014, 02:56
CLASIFICACIÓN PILOTOS:

CLASIFICACIÓN ESCUDERÍAS:

RANKING DE VICTORIAS:
Pos | Escudería | Piloto | Victorias | Circuitos |
1º | ![]() | Fer_vivaelmadrid | :nueve: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | ![]() | Borja94_Vlc | :tres: | ![]() ![]() ![]() |
3º | ![]() | Cogollo_200 | :dos: | ![]() ![]() |
4º | ![]() | Megaiva | :dos: | ![]() ![]() |
5º | :virgin1: | Ronaldista1000 | :uno: | ![]() |
6º | ![]() | Xx_Costaleroh_xX | :uno: | ![]() |
RANKING DE PODIOS:
Pos | Escudería | Piloto | Podios | Circuitos |
1º | ![]() | Fer_vivaelmadrid | :uno::siete: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | ![]() | Borja94_vlc | :uno::uno: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3º | ![]() | Megaiva | :nueve: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4º | ![]() | Cogollo_200 | :cuatro: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5º | :virgin1: | Ronaldista1000 | :tres: | ![]() |
6º | ![]() | Mikelodelong | :tres: | ![]() ![]() |
7º | ![]() | Xx_Costaleroh_xX | :tres: | ![]() ![]() ![]() |
8º | ![]() | Joaannnn | :dos: | ![]() ![]() |
9º | ![]() | Boneym120 | :uno: | ![]() |
10º | ![]() | Elpelijas | :uno: | ![]() |
RANKING DE VUELTAS RÁPIDAS:
Pos | Escudería | Piloto | VR | Circuitos |
1º | ![]() | Megaiva | :tres: | ![]() ![]() |
2º | ![]() | Borja94_vlc | :tres: | ![]() ![]() ![]() |
3º | ![]() | Fer_vivaelmadrid | :tres: | ![]() ![]() |
4º | :virgin1: | Ronaldista1000 | :tres: | ![]() ![]() ![]() |
5º | ![]() | Joaannn | :dos: | ![]() ![]() |
6º | ![]() | Cogollo_200 | :dos: | :coreadelsur:![]() |
7º | ![]() | Mikelodelong | :uno: | ![]() |
8º | ![]() | Elpelijas | :uno: | ![]() |
RANKING DE POLES:
Pos | Escudería | Piloto | Poles | Circuitos |
1º | :virgin1: | Ronaldista1000 | :seis: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | ![]() | Borja94_vlc | :tres: | ![]() ![]() |
3º | ![]() | Fer_vivaelmadrid | :dos: | ![]() ![]() |
4º | ![]() | Elpelijas | :dos: | :coreadelsur:![]() |
5º | ![]() | Megaiva | :uno: | ![]() ![]() |
6º | ![]() | Mikelodelong | :uno: | ![]() |
7º | ![]() | Joaannnn | :uno: | ![]() |
8º | ![]() | Cogollo_200 | :uno: | ![]() |
RANKING DE ABANDONOS:
Pos | Escudería | Piloto | Abandonos | Circuitos |
1º | ![]() | Argon_85 | :cinco: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2º | :virgin1: | Ronaldista1000 | :tres: | ![]() ![]() ![]() |
3º | ![]() | Borja94_vlc | :tres: | ![]() ![]() ![]() |
4º | ![]() | Rexloba | :tres: | ![]() ![]() |
5º | ![]() | Deswdgb53 | :tres: | ![]() ![]() |
6º | ![]() | Tafalla3 | :tres: | ![]() ![]() |
7º | ![]() | CGC_Luis | :dos: | ![]() |
8º | ![]() | Papones_23 | :dos: | ![]() ![]() |
9º | ![]() | Fernando-mengual | :dos: | ![]() ![]() |
10º | ![]() | Tikilo69 | :uno: | ![]() ![]() |
11º | ![]() | Joel_99Killer | :uno: | ![]() |
12º | ![]() | Andressevillista | :uno: | ![]() |
13º | ![]() | Alex_Amo | :uno: | ![]() |
14º | ![]() | Joaannnn | :uno: | ![]() |
15º | ![]() | Victor_hp_Sport | :uno: | :coreadelsur: |
16º | ![]() | Cogollo_200 | :uno: | ![]() |
17º | ![]() | Elpelijas | :uno: | ![]() |
18º | ![]() | Dante_Aureon | :uno: | ![]() |
RANKING DE DESCALIFICACIONES:
Pos | Escudería | Piloto | DSQ | Circuitos |
1º | ![]() | Andressevilista | :uno: | ![]() |
2º | ![]() | Joaannnn | :uno: | ![]() |
3º | ![]() | Rubenteve | :uno: | ![]() |
4º | ![]() | Ferchu_25 | :uno: | ![]() |
MÁS SEMANAS LÍDER:
Pos | Escudería | Piloto | + Semanas Líder |
1º | ![]() | Fer_vivaelmadrid | :uno::cuatro: |
2º | ![]() | Borja94_vlc | :cuatro: |
_________________
La victoria pertenece al más perseverante - Napoleón Bonaparte

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|